COQL standings
USA · Season 12 standings
Points, ranking & form
A win earns 4 league points and a draw earns 2.
Bonus points (B): A losing team earns 1 bonus league point if it loses by 1–4 match points. For example, a 24–27 loss earns 1 bonus point; a 24–29 loss earns none. Wins and draws do not earn a bonus point. The B column shows the bonus points earned in this phase. They are already included in the league total: Pts = (4 × W) + (2 × D) + B.
Teams are ranked by Pts → G → F → PD. Tied teams share a position. Each stage starts a new table.
P played · W won · D drawn · L lost · F points for · A points against · PD points difference · G grid points · B bonus points · Pts league points.
Form shows the entire season from left to right in fixture week order, including knockout and placement games. Select a result for details. Knockout results do not count towards group tables.
Knockouts, placements & final standings6 brackets
Tier 1
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 2
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 3
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 4
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 5
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 6
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Placement leagues2 tables
Places 97–100
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Brainbow Connection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Holding Out For A Gyro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | The Traveling Pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Places 101–104
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Irregulars | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | +7 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | $$$Cutthroat | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Door City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | W SCK T CNSNNTS NLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divisions26 tables
Division 1 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hop on Popocatépetl | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 60 | +7 | 24 | 1 | 9 | |
| 2 | Wonkaquizion | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 66 | -1 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | Meta Maureen | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 64 | +1 | 21 | 2 | 6 | |
| 4 | The Beuys | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 69 | -7 | 20 | 1 | 5 |
Division 1 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic WiFi Closet | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 58 | +18 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | om nom nom nom | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 63 | +6 | 23 | 1 | 7 | |
| 3 | AAA Aardvarks Amalgamated | 3 | 0 | 2 | 1 | 65 | 69 | -4 | 26 | 1 | 5 | |
| 4 | Syntax Error | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 72 | -20 | 19 | 0 | 2 |
Division 1 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¡Pa'lante! | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 56 | +18 | 26 | 0 | 12 | |
| 2 | Quiz-Team-a Aguilera | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 53 | +19 | 24 | 0 | 8 | |
| 3 | Is this Anything? | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 63 | +2 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | Trash Pandas | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 78 | -39 | 17 | 0 | 0 |
Division 1 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Den | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 48 | +15 | 26 | 0 | 12 | |
| 2 | Wednesdays | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 42 | +29 | 13 | 1 | 9 | |
| 3 | Citation Needed | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 63 | -15 | 20 | 1 | 5 | |
| 4 | Tartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 70 | -29 | 12 | 1 | 1 |
Division 2 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Khrushchev Herbalists | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 60 | +7 | 25 | 1 | 9 | |
| 2 | East Enders | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 59 | +7 | 16 | 0 | 8 | |
| 3 | Cheugy Stardust | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 61 | -9 | 17 | 1 | 5 | |
| 4 | Triskaidekaphiles | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 63 | -5 | 26 | 0 | 4 |
Division 2 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unexpected Vroom | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 49 | +13 | 19 | 1 | 9 | |
| 2 | Noodles | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 45 | +9 | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | Thursdays | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 64 | -8 | 12 | 0 | 8 | |
| 4 | Quizzin' is a Dancer | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 59 | -14 | 13 | 1 | 1 |
Division 2 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Order | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 37 | +33 | 23 | 0 | 12 | |
| 2 | Flamingo Bellagio | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 40 | +27 | 14 | 0 | 8 | |
| 3 | Muggsy Bogues | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 61 | -22 | 8 | 1 | 5 | |
| 4 | Keen-Nections | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 67 | -38 | 8 | 1 | 1 |
Division 2 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauties & The Beasts | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 52 | +19 | 20 | 0 | 10 | |
| 2 | The Wall Busters | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 48 | +13 | 19 | 0 | 10 | |
| 3 | Blimpossible Dreams | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 62 | -11 | 20 | 0 | 4 | |
| 4 | Toblerroneous | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 70 | -21 | 16 | 1 | 1 |
Division 3 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelphiles | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 56 | +2 | 15 | 1 | 9 | |
| 2 | Shrug Emoji | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 22 | 0 | 8 | |
| 3 | The Winterborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 49 | +7 | 12 | 2 | 6 | |
| 4 | Josiah Willard Gibbs Fan Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 59 | -7 | 20 | 1 | 5 |
Division 3 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lampshade and Crowbar Society | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 52 | +6 | 18 | 0 | 8 | |
| 2 | Overnight Oats | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 49 | +12 | 17 | 0 | 8 | |
| 3 | Spoiler Alert | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 56 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| 4 | Friends of Sophie | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 64 | -18 | 12 | 0 | 4 |
Division 3 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Oneders | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 53 | +6 | 22 | 1 | 9 | |
| 2 | Quizzers of the Flower Moon | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 59 | +5 | 19 | 1 | 9 | |
| 3 | Everyone Everywhere All At Once | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 62 | -4 | 21 | 1 | 5 | |
| 4 | JOJO'S BAZAAR ADVENTCHER | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 63 | -7 | 18 | 1 | 5 |
Division 3 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cot Hops | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 41 | +20 | 15 | 0 | 12 | |
| 2 | Enigmates | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 43 | +21 | 13 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 Mensch and a Shande | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 52 | -10 | 11 | 0 | 4 | |
| 4 | Darren Appreciation Squad | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 66 | -31 | 10 | 0 | 0 |
Division 4 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZZ We Hate Predicting Coin Flips | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 51 | +14 | 25 | 0 | 12 | |
| 2 | Vowel Appreciation Society | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 55 | +12 | 23 | 1 | 9 | |
| 3 | Bonfire of the Insanities | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 59 | +4 | 22 | 2 | 6 | |
| 4 | Nanjiani's Search History | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 70 | -30 | 17 | 0 | 0 |
Division 4 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiz & Tonics | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 44 | +17 | 15 | 0 | 12 | |
| 2 | Victoria Coren Mitchell Report | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 49 | +9 | 18 | 0 | 8 | |
| 3 | Double Date | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 59 | -9 | 11 | 0 | 4 | |
| 4 | The Replacements | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 60 | -17 | 13 | 2 | 2 |
Division 4 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Only Murders in the Bildungsroman | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 30 | +27 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | COQLadies | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 47 | -8 | 16 | 1 | 5 | |
| 3 | The Culver Connection | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 46 | 0 | 10 | 1 | 5 | |
| 4 | The Conglomerate of Dread | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 55 | -19 | 17 | 0 | 4 |
Division 4 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Who the hell is Michael Portillo? | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 49 | +8 | 12 | 0 | 8 | |
| 2 | The Call of the Wildcard | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 52 | +2 | 24 | 2 | 6 | |
| 3 | JAVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 49 | -3 | 17 | 0 | 6 | |
| 4 | Gestalt Multiball | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 54 | -7 | 15 | 0 | 6 |
Division 5 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Let's TAWK OQL Connex, Baby | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 43 | +11 | 17 | 0 | 12 | |
| 2 | Transfer at Belmont | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 48 | +10 | 16 | 1 | 9 | |
| 3 | Jaialaiallies | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 57 | -2 | 16 | 2 | 6 | |
| 4 | ATP! | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 58 | -19 | 17 | 1 | 1 |
Division 5 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenji, Get in the EVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 40 | +34 | 19 | 0 | 12 | |
| 2 | Kathleen Turner Overdrive | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 51 | -5 | 15 | 0 | 6 | |
| 3 | The California Reasons | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 39 | +16 | 14 | 0 | 6 | |
| 4 | Impossible Germany | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 68 | -45 | 10 | 1 | 1 |
Division 5 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Itchy and Scratch Team Show | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 34 | +19 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | Chewy II | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 36 | +13 | 9 | 0 | 8 | |
| 3 | Honey Lambs | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 12 | 1 | 5 | |
| 4 | STRAWY, BOTTLE GREEN JORTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 54 | -24 | 9 | 0 | 0 |
Division 5 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thucydides' Nuts | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 39 | +16 | 16 | 0 | 10 | |
| 2 | Apathy Enthusiasts | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 40 | +16 | 16 | 1 | 9 | |
| 3 | Harvard Med | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 55 | -8 | 16 | 1 | 5 | |
| 4 | The Simp Sons | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 60 | -24 | 18 | 0 | 2 |
Division 6 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Over The Place | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 35 | +9 | 8 | 0 | 12 | |
| 2 | Prog Rockers | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 35 | +5 | 14 | 1 | 9 | |
| 3 | Griderati | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 39 | +7 | 19 | 2 | 6 | |
| 4 | Institute For Figuring | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 49 | -21 | 6 | 1 | 1 |
Division 6 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minivan Halen | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 38 | +28 | 19 | 0 | 12 | |
| 2 | Teacher Creature Feature | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 11 | 0 | 8 | |
| 3 | Good Goons | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 52 | -3 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | Mantis Shrimp | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 56 | -21 | 14 | 1 | 1 |
Division 6 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silly Walkers | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 40 | +19 | 20 | 0 | 10 | |
| 2 | Unfortunate Sons | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 44 | +11 | 23 | 0 | 8 | |
| 3 | Immunity Idols | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 34 | +3 | 12 | 1 | 7 | |
| 4 | ROQLee | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 60 | -33 | 6 | 0 | 0 |
Division 6 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisionists | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 35 | +9 | 10 | 1 | 9 | |
| 2 | The Four Horsemen of the Nerdpocalypse | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 40 | +10 | 16 | 0 | 8 | |
| 3 | mermaiden voyage | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 35 | +7 | 16 | 0 | 8 | |
| 4 | Goody Downfall | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 52 | -26 | 9 | 1 | 1 |
Division 7 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Traveling Pants | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 28 | +17 | 8 | 0 | 12 | |
| 2 | Holding Out For A Gyro | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 36 | +11 | 18 | 1 | 5 | |
| 3 | W SCK T CNSNNTS NLY | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 36 | -14 | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | $$$Cutthroat | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 35 | -14 | 8 | 0 | 4 |
Division 7 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909ers | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 27 | +8 | 6 | 1 | 9 | |
| 2 | Brainbow Connection | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 33 | +10 | 11 | 0 | 8 | |
| 3 | The Irregulars | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 30 | +11 | 9 | 0 | 8 | |
| 4 | Door City | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 49 | -29 | 7 | 0 | 0 |
Groups26 tables
Group 1 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Den | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 60 | +25 | 25 | 0 | 12 | |
| 2 | Wonkaquizion | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 72 | -2 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | AAA Aardvarks Amalgamated | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 74 | +1 | 30 | 2 | 6 | |
| 4 | The Wall Busters | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 90 | -24 | 30 | 2 | 2 |
Group 1 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic WiFi Closet | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 68 | +15 | 30 | 1 | 9 | |
| 2 | Wednesdays | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 66 | +12 | 30 | 0 | 8 | |
| 3 | Is this Anything? | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 84 | -21 | 24 | 1 | 5 | |
| 4 | Noodles | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 69 | -6 | 20 | 1 | 5 |
Group 1 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Beuys | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 69 | +11 | 30 | 0 | 12 | |
| 2 | ¡Pa'lante! | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 78 | +1 | 30 | 1 | 9 | |
| 3 | Tartans | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 71 | +4 | 30 | 2 | 6 | |
| 4 | New Order | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 80 | -16 | 20 | 2 | 2 |
Group 1 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiz-Team-a Aguilera | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 57 | +29 | 30 | 0 | 12 | |
| 2 | om nom nom nom | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 64 | +14 | 25 | 0 | 8 | |
| 3 | Meta Maureen | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 78 | -13 | 30 | 0 | 4 | |
| 4 | Cheugy Stardust | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 81 | -30 | 18 | 1 | 1 |
Group 2 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citation Needed | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 53 | +20 | 19 | 0 | 12 | |
| 2 | Beauties & The Beasts | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 60 | +4 | 20 | 2 | 6 | |
| 3 | Quizzin' is a Dancer | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 72 | -8 | 30 | 1 | 5 | |
| 4 | Quizzers of the Flower Moon | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 75 | -16 | 21 | 1 | 5 |
Group 2 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hop on Popocatépetl | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 55 | +21 | 18 | 0 | 12 | |
| 2 | East Enders | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 61 | +3 | 19 | 1 | 9 | |
| 3 | Muggsy Bogues | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 61 | -10 | 16 | 1 | 5 | |
| 4 | Excelphiles | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 78 | -14 | 27 | 1 | 1 |
Group 2 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syntax Error | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 63 | +13 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | Unexpected Vroom | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 62 | 0 | 17 | 0 | 8 | |
| 3 | Blimpossible Dreams | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 66 | -2 | 24 | 2 | 6 | |
| 4 | Enigmates | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 73 | -11 | 18 | 2 | 2 |
Group 2 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trash Pandas | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 62 | +11 | 25 | 1 | 9 | |
| 2 | Flamingo Bellagio | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 68 | -2 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | The Khrushchev Herbalists | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 53 | +13 | 20 | 2 | 6 | |
| 4 | Friends of Sophie | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 74 | -22 | 21 | 0 | 4 |
Group 3 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursdays | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 55 | +21 | 26 | 0 | 10 | |
| 2 | Overnight Oats | 3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 64 | +3 | 26 | 1 | 7 | |
| 3 | The Winterborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 60 | +1 | 13 | 1 | 5 | |
| 4 | Gestalt Multiball | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 79 | -25 | 21 | 0 | 4 |
Group 3 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toblerroneous | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 57 | +7 | 27 | 1 | 9 | |
| 2 | Darren Appreciation Squad | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | 18 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 Mensch and a Shande | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 51 | +7 | 16 | 2 | 6 | |
| 4 | Victoria Coren Mitchell Report | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 65 | -8 | 22 | 1 | 5 |
Group 3 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triskaidekaphiles | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 48 | +26 | 21 | 1 | 9 | |
| 2 | Josiah Willard Gibbs Fan Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 63 | +7 | 26 | 0 | 8 | |
| 3 | JOJO'S BAZAAR ADVENTCHER | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | Bonfire of the Insanities | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 75 | -29 | 15 | 0 | 4 |
Group 3 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keen-Nections | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 55 | +6 | 15 | 0 | 12 | |
| 2 | The Oneders | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 57 | +9 | 22 | 1 | 9 | |
| 3 | The Lampshade and Crowbar Society | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 62 | -6 | 27 | 1 | 5 | |
| 4 | Only Murders in the Bildungsroman | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 66 | -9 | 16 | 2 | 2 |
Group 4 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everyone Everywhere All At Once | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 30 | +47 | 23 | 0 | 12 | |
| 2 | The Call of the Wildcard | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 | 18 | 1 | 5 | |
| 3 | Double Date | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 61 | -12 | 23 | 0 | 4 | |
| 4 | Chewy II | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 58 | -16 | 11 | 0 | 4 |
Group 4 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 123456789101112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cot Hops | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 44 | +28 | 25 | 1 | 9 | |
| 2 | The Conglomerate of Dread | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 53 | -3 | 13 | 0 | 8 | |
| 3 | Who the hell is Michael Portillo? | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 59 | -6 | 20 | 1 | 5 | |
| 4 | The California Reasons | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 74 | -19 | 15 | 1 | 5 |
Group 4 · C
