COQL standings
UK · Season 3 standings
Points, ranking & form
A win earns 4 league points and a draw earns 2.
Bonus points (B): A losing team earns 1 bonus league point if it loses by 1–4 match points. For example, a 24–27 loss earns 1 bonus point; a 24–29 loss earns none. Wins and draws do not earn a bonus point. The B column shows the bonus points earned in this phase. They are already included in the league total: Pts = (4 × W) + (2 × D) + B.
Teams are ranked by Pts → G → F → PD. Tied teams share a position. Each stage starts a new table.
P played · W won · D drawn · L lost · F points for · A points against · PD points difference · G grid points · B bonus points · Pts league points.
Form shows the entire season from left to right in fixture week order, including knockout and placement games. Select a result for details. Knockout results do not count towards group tables.
Knockouts, placements & final standings4 brackets
Tier 1
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Tier 2
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 3
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Tier 4
Knockout & placement matches
Follow each week from left to right. Placement matches show the positions being decided.
Week 10
Week 11
Week 12
Divisions20 tables
Division 1 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRABS | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 65 | +23 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | The Unstable Connections | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 72 | +2 | 20 | 1 | 9 | |
| 3 | Forrest Family | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 72 | +3 | 23 | 1 | 5 | |
| 4 | Cosmopolitans | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 79 | -28 | 15 | 1 | 1 |
Division 1 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Fauna | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 76 | +7 | 24 | 1 | 9 | |
| 2 | Disparate Origins | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 72 | +6 | 26 | 0 | 8 | |
| 3 | Rebosh | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 79 | +1 | 22 | 0 | 8 | |
| 4 | The Zoomsbury Group | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 80 | -14 | 13 | 2 | 2 |
Division 1 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardi B | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 61 | +37 | 20 | 0 | 12 | |
| 2 | Life Within Buildings | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 72 | +4 | 19 | 0 | 8 | |
| 3 | The Taskmasters | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 71 | 0 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | The 'Pun' - Dits | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 94 | -41 | 14 | 0 | 0 |
Division 1 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Clockstrikers | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 63 | +14 | 21 | 0 | 8 | |
| 2 | Dour, Weeb, Both or Neither | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 12 | 0 | 8 | |
| 3 | The Suits | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 70 | -7 | 20 | 0 | 4 | |
| 4 | The SI Unit | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 65 | -5 | 12 | 0 | 4 |
Division 1 · E
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Odd Throuple | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 53 | +47 | 20 | 0 | 12 | |
| 2 | Birdwatchers | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 76 | -13 | 21 | 1 | 5 | |
| 3 | The Aibohphobes | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 68 | -4 | 16 | 0 | 4 | |
| 4 | Chasing Hedgehogs And Dreams | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 77 | -30 | 15 | 0 | 4 |
Division 2 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowbrowphiles | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | +24 | 15 | 0 | 12 | |
| 2 | Golfers | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 49 | +19 | 12 | 0 | 8 | |
| 3 | Martial Artisans | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 68 | -13 | 12 | 0 | 4 | |
| 4 | Vowel Movements | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 73 | -30 | 10 | 1 | 1 |
Division 2 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The String Section | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 42 | +41 | 20 | 0 | 12 | |
| 2 | Fitton Ground Crew | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 54 | +20 | 13 | 0 | 8 | |
| 3 | Creepy Crawleys | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 65 | -8 | 11 | 0 | 4 | |
| 4 | CLAPPERCLAW | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 84 | -53 | 11 | 0 | 0 |
Division 2 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Also Rans | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 47 | +41 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | Sesquipedalophobes | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 61 | +2 | 19 | 0 | 8 | |
| 3 | Alternative Carpark | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 71 | -25 | 12 | 0 | 4 | |
| 4 | Happy Little Vegemites | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 70 | -18 | 19 | 2 | 2 |
Division 2 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Come What February | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 54 | +20 | 24 | 0 | 12 | |
| 2 | The Kew Tours | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 62 | +6 | 17 | 0 | 8 | |
| 3 | Misfits | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 68 | -3 | 12 | 0 | 4 | |
| 4 | Blind Mice | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 76 | -23 | 13 | 0 | 0 |
Division 2 · E
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicers | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 67 | +15 | 20 | 0 | 12 | |
| 2 | Epicureans | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 71 | +2 | 19 | 1 | 7 | |
| 3 | Love Actuary | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 79 | -4 | 22 | 1 | 5 | |
| 4 | Threedom of Information Act | 3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 82 | -13 | 16 | 1 | 3 |
Division 3 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twerking From Home | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 41 | +47 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | Connect Poor | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 64 | -13 | 15 | 0 | 6 | |
| 3 | Nerd Immunity | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 73 | -14 | 12 | 0 | 4 | |
| 4 | The Terracers | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 65 | -20 | 10 | 0 | 2 |
Division 3 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The TriHards | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 52 | +13 | 17 | 1 | 9 | |
| 2 | Chaos Inc. | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 57 | +9 | 11 | 1 | 9 | |
| 3 | The Brothers | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 59 | -6 | 16 | 0 | 8 | |
| 4 | Crafters | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 63 | -16 | 15 | 1 | 1 |
Division 3 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tales of the Lazy H | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 47 | +20 | 16 | 0 | 12 | |
| 2 | Harlequins | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 55 | +3 | 12 | 0 | 8 | |
| 3 | Game Makers | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 57 | -5 | 15 | 2 | 4 | |
| 4 | Prophets of Zoom | 3 | 0 | 1 | 2 | 48 | 66 | -18 | 17 | 0 | 2 |
Division 3 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armchair Athletes | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 44 | +31 | 13 | 0 | 12 | |
| 2 | Far Awayers | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 51 | +10 | 14 | 1 | 9 | |
| 3 | Quizzard's Sleeve | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 67 | -24 | 13 | 0 | 4 | |
| 4 | Gabagoolean Algebra | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 68 | -17 | 12 | 1 | 1 |
Division 3 · E
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Telemarkers | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 58 | -5 | 13 | 0 | 8 | |
| 2 | Fighting Tigers | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 51 | +8 | 10 | 0 | 8 | |
| 3 | The Globetrotters | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 54 | +7 | 12 | 1 | 5 | |
| 4 | Kingston-Upon-Hell | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 55 | -10 | 8 | 0 | 4 |
Division 4 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Points | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 34 | +21 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | Auntie Gravitons | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 36 | +31 | 23 | 1 | 9 | |
| 3 | Pint Lovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 55 | -28 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | Flash Gorgons | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 57 | -24 | 10 | 2 | 2 |
Division 4 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperreality | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 24 | +37 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | Social Quizstancing | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 40 | +4 | 11 | 0 | 8 | |
| 3 | The Chasettes | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 45 | +3 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | Lenny and the Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 62 | -44 | 6 | 0 | 0 |
Division 4 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trigger's Broom | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 52 | +20 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | The Contrivances | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 48 | +6 | 14 | 0 | 8 | |
| 3 | Rüebli zum Znüüni | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 57 | -6 | 16 | 1 | 3 | |
| 4 | Celtic Connections | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 62 | -20 | 14 | 0 | 2 |
Division 4 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Weegees | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 30 | +29 | 12 | 0 | 12 | |
| 2 | The Inquizitors | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 35 | +31 | 15 | 1 | 9 | |
| 3 | DWBN2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 44 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 4 | Expecting Toulouse | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 71 | -60 | 7 | 0 | 0 |
Division 4 · E
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random Amblers | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 40 | +14 | 20 | 1 | 9 | |
| 2 | The Gogglers | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 | +2 | 12 | 1 | 9 | |
| 3 | Four Graces | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | 12 | 0 | 8 | |
| 4 | Cold Blooded Ostriches | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 46 | -12 | 9 | 2 | 2 |
Groups40 tables
Group 1 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The String Section | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 48 | +58 | 24 | 0 | 12 | |
| 2 | Vowel Movements | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 64 | +5 | 19 | 0 | 8 | |
| 3 | Prophets of Zoom | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 84 | -32 | 21 | 0 | 4 | |
| 4 | Cold Blooded Ostriches | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 81 | -31 | 16 | 0 | 0 |
Group 1 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kew Tours | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 48 | +36 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | Also Rans | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 53 | +28 | 25 | 1 | 9 | |
| 3 | Random Amblers | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 73 | -16 | 22 | 0 | 4 | |
| 4 | DWBN2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 75 | -48 | 8 | 0 | 0 |
Group 1 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebosh | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 55 | +35 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | Love Actuary | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 68 | +7 | 26 | 0 | 8 | |
| 3 | The Chasettes | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 71 | -14 | 19 | 0 | 4 | |
| 4 | Quizzard's Sleeve | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 82 | -28 | 26 | 0 | 0 |
Group 1 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Little Vegemites | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 50 | +31 | 21 | 0 | 12 | |
| 2 | The Clockstrikers | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 49 | +32 | 21 | 1 | 9 | |
| 3 | Nerd Immunity | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 63 | +7 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | Expecting Toulouse | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 96 | -70 | 16 | 0 | 0 |
Group 1 · E
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dour, Weeb, Both or Neither | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 70 | +14 | 30 | 0 | 10 | |
| 2 | Threedom of Information Act | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 68 | +15 | 25 | 0 | 10 | |
| 3 | The Telemarkers | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 81 | -20 | 23 | 0 | 4 | |
| 4 | Celtic Connections | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 66 | -9 | 23 | 2 | 2 |
Group 1 · F
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRABS | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 55 | +53 | 30 | 0 | 12 | |
| 2 | The Unstable Connections | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 55 | +34 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | The TriHards | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 76 | -19 | 24 | 0 | 4 | |
| 4 | Lenny and the Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 95 | -68 | 10 | 0 | 0 |
Group 1 · G
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Family | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 57 | +21 | 27 | 1 | 9 | |
| 2 | Golfers | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 71 | +6 | 24 | 1 | 9 | |
| 3 | Armchair Athletes | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 71 | +8 | 21 | 0 | 8 | |
| 4 | Rüebli zum Znüüni | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 85 | -35 | 21 | 0 | 0 |
Group 1 · H
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Fauna | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 60 | +32 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | Chasing Hedgehogs And Dreams | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 79 | -5 | 25 | 0 | 6 | |
| 3 | Trigger's Broom | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 81 | -16 | 23 | 1 | 5 | |
| 4 | Harlequins | 3 | 0 | 1 | 2 | 61 | 72 | -11 | 17 | 1 | 3 |
Group 1 · I
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdwatchers | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 58 | +28 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | Alternative Carpark | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 60 | +4 | 16 | 0 | 8 | |
| 3 | The Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 65 | 0 | 23 | 1 | 5 | |
| 4 | Crafters | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 81 | -32 | 13 | 0 | 0 |
Group 1 · J
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowbrowphiles | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 57 | +38 | 24 | 0 | 12 | |
| 2 | Epicureans | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 64 | +19 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | Hyperreality | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 82 | -21 | 20 | 0 | 4 | |
| 4 | The Gogglers | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 84 | -36 | 20 | 1 | 1 |
Group 1 · K
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitton Ground Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 65 | +25 | 26 | 0 | 12 | |
| 2 | Creepy Crawleys | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 58 | +30 | 27 | 1 | 9 | |
| 3 | Fighting Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 57 | +3 | 15 | 0 | 4 | |
| 4 | The Inquizitors | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 94 | -58 | 16 | 0 | 0 |
Group 1 · L
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martial Artisans | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | +24 | 17 | 0 | 12 | |
| 2 | Dicers | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 71 | +4 | 25 | 0 | 8 | |
| 3 | The Globetrotters | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 63 | +14 | 27 | 2 | 6 | |
| 4 | Social Quizstancing | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 90 | -42 | 17 | 0 | 0 |
Group 1 · M
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmopolitans | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 69 | +17 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | CLAPPERCLAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 63 | +10 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | Gabagoolean Algebra | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 70 | +11 | 30 | 1 | 5 | |
| 4 | Game Makers | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 84 | -38 | 16 | 0 | 0 |
Group 1 · N
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Odd Throuple | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 61 | +22 | 21 | 0 | 10 | |
| 2 | Disparate Origins | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 68 | +6 | 30 | 0 | 8 | |
| 3 | Tales of the Lazy H | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 65 | -1 | 19 | 1 | 7 | |
| 4 | The Terracers | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 82 | -27 | 19 | 1 | 1 |
Group 1 · O
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Taskmasters | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 57 | +29 | 27 | 0 | 12 | |
| 2 | Misfits | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 62 | +12 | 22 | 0 | 8 | |
| 3 | The Contrivances | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 87 | -31 | 17 | 0 | 4 | |
| 4 | Far Awayers | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 71 | -10 | 20 | 2 | 2 |
Group 1 · P
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The 'Pun' - Dits | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 58 | +28 | 22 | 0 | 12 | |
| 2 | The Aibohphobes | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 68 | +15 | 30 | 0 | 8 | |
| 3 | Kingston-Upon-Hell | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 71 | +1 | 18 | 1 | 5 | |
| 4 | Four Graces | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 86 | -44 | 19 | 0 | 0 |
Group 1 · Q
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesquipedalophobes | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 68 | +13 | 30 | 0 | 8 | |
| 2 | The Suits | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 71 | +11 | 27 | 0 | 8 | |
| 3 | Twerking From Home | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 72 | -5 | 19 | 1 | 5 | |
| 4 | Four Points | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 73 | -19 | 16 | 0 | 4 |
Group 1 · R
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Zoomsbury Group | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 53 | +47 | 30 | 0 | 12 | |
| 2 | The SI Unit | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 61 | +10 | 18 | 1 | 9 | |
| 3 | Connect Poor | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 75 | -4 | 21 | 0 | 4 | |
| 4 | The Weegees | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 100 | -53 | 23 | 0 | 0 |
Group 1 · S
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Within Buildings | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 54 | +40 | 26 | 0 | 12 | |
| 2 | Blind Mice | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 66 | +1 | 23 | 0 | 8 | |
| 3 | Chaos Inc. | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 72 | +14 | 27 | 2 | 6 | |
| 4 | Pint Lovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 90 | -55 | 16 | 0 | 0 |
Group 1 · T
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardi B | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 55 | +41 | 25 | 0 | 12 | |
| 2 | Come What February | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 60 | +27 | 24 | 0 | 8 | |
| 3 | Auntie Gravitons | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 83 | -22 | 23 | 0 | 4 | |
| 4 | Flash Gorgons | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 94 | -46 | 20 | 1 | 1 |
Group 2 · A
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRABS | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | +40 | 26 | 0 | 12 | |
| 2 | Chasing Hedgehogs And Dreams | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 76 | -6 | 25 | 0 | 8 | |
| 3 | Sesquipedalophobes | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 78 | -5 | 24 | 1 | 5 | |
| 4 | Threedom of Information Act | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 87 | -29 | 23 | 0 | 0 |
Group 2 · B
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Zoomsbury Group | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 52 | +42 | 22 | 0 | 12 | |
| 2 | Forrest Family | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | 69 | -4 | 20 | 0 | 6 | |
| 3 | Creepy Crawleys | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 69 | -18 | 22 | 0 | 4 | |
| 4 | Alternative Carpark | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 71 | -20 | 20 | 1 | 3 |
Group 2 · C
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Odd Throuple | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 55 | +34 | 24 | 0 | 12 | |
| 2 | Strong Fauna | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 69 | +11 | 25 | 1 | 9 | |
| 3 | Also Rans | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 68 | +8 | 24 | 0 | 4 | |
| 4 | Vowel Movements | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 96 | -53 | 19 | 0 | 0 |
Group 2 · D
Fixtures ↗| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | G | B | Pts | 12345678910111213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
