Matches
# | Season | Week | Region | Stage | Team | Pts | Team | Pts | When? | Reader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | UK | P1-A | Alpacas | 24 | The Zoomsbury Group | 37 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
2 | 9 | 1 | UK | P1-A | The Aibohphobes | 29 | The Taskmasters | 33 | 2025-02-11 17:15 (Tue) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
3 | 9 | 1 | UK | P1-B | Decapods | 29 | String Section | 31 | 2025-02-16 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
4 | 9 | 1 | UK | P1-B | Scribes | 17 | Eurothrifters | 36 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
5 | 9 | 1 | UK | P1-C | Mercians | 33 | Sesquipedalophobes | 24 | 2025-02-14 19:00 (Fri) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
6 | 9 | 1 | UK | P1-C | Cardi B | 30 | Life Within Buildings | 30 | 2025-02-12 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave Bill |
7 | 9 | 1 | UK | P1-D | Ballers | 31 | Rebosh | 27 | 2025-02-16 21:00 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
8 | 9 | 1 | UK | P1-D | Love Actuary | 26 | Ramblers | 38 | 2025-02-13 21:30 (Thu) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
9 | 9 | 1 | UK | P2-A | Misfits | 26 | The Anonymous Posters | 28 | 2025-02-13 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
10 | 9 | 1 | UK | P2-A | The Clockstrikers | 26 | Infinite Jesters | 33 | 2025-02-12 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
11 | 9 | 1 | UK | P2-B | The Kew Tours | 28 | Suncatchers | 32 | 2025-02-12 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Jon Allen |
12 | 9 | 1 | UK | P2-B | The Unstable Connections | 32 | The Brothers | 24 | 2025-02-16 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
13 | 9 | 1 | UK | P2-C | Little Bobbies Table | 31 | The Pannacotta Army | 27 | 2025-02-11 20:30 (Tue) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
14 | 9 | 1 | UK | P2-C | The Globetrotters | 28 | The Odd Throuple | 28 | 2025-02-12 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
15 | 9 | 1 | UK | P2-D | Ceefax the Hoop | 28 | Milk Monitors | 32 | 2025-02-16 21:00 (Sun) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
16 | 9 | 1 | UK | P2-D | Tales of the Lazy H | 29 | Chaos Inc. | 25 | 2025-02-11 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
17 | 9 | 1 | UK | P3-A | The Plastic Elvises | 22 | Aardvarkeologists | 33 | 2025-02-16 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
18 | 9 | 1 | UK | P3-A | Gabbasid Gooliphate | 30 | The Telemarkers | 20 | 2025-02-13 21:30 (Thu) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
19 | 9 | 1 | UK | P3-B | The Terracers | 20 | Shawshank Connection | 22 | 2025-02-12 21:30 (Wed) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
20 | 9 | 1 | UK | P3-B | Four characters in search of a quiz team | 32 | Penguin Syndicate | 28 | 2025-02-13 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
21 | 9 | 1 | UK | P3-C | Linkin' in the Bardo | 25 | Dour, Weeb, Both or Neither | 33 | 2025-02-12 18:45 (Wed) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
22 | 9 | 1 | UK | P3-C | Far Awayers | 26 | Strong Fauna | 27 | 2025-02-13 19:00 (Thu) Africa/Abidjan | Steve Childs |
23 | 9 | 1 | UK | P3-D | Law of Connections | 29 | Fitton Ground Crew | 31 | 2025-02-13 17:00 (Thu) Africa/Abidjan | Bonni Champou |
24 | 9 | 1 | UK | P3-D | Also Rans | 34 | Hyperreality | 21 | 2025-02-12 18:15 (Wed) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
25 | 9 | 1 | UK | P4-A | Cosmopolitans | 21 | The Lexmaniacs | 31 | 2025-02-13 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Jon Stitcher |
26 | 9 | 1 | UK | P4-A | Axis of Ignorance | 31 | Auntie Gravitons | 26 | 2025-02-11 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
27 | 9 | 1 | UK | P4-B | Trigger's Broom | 22 | Lonsdale College Dropouts | 33 | 2025-02-16 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
28 | 9 | 1 | UK | P4-B | The Runner Runners | 18 | Punknowns | 19 | 2025-02-16 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
29 | 9 | 1 | UK | P4-C | Sticky Toffees | 29 | Happy Little Vegemites | 23 | 2025-02-14 10:00 (Fri) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
30 | 9 | 1 | UK | P4-C | Mancunions | 21 | Ginebradores | 26 | 2025-02-13 20:30 (Thu) Africa/Abidjan | Steve Childs |
31 | 9 | 1 | UK | P4-D | Crafters | 16 | The Chasettes | 25 | 2025-02-16 17:30 (Sun) Africa/Abidjan | Steve Childs |
32 | 9 | 1 | UK | P4-D | ~ Swinton | 33 | Rat Fans | 23 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Will Howells |
33 | 9 | 1 | UK | P5-A | Frenemies | 16 | Martial Artisans | 28 | 2025-02-11 18:30 (Tue) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
34 | 9 | 1 | UK | P5-A | Seafarers | 23 | Fun Intended | 28 | 2025-02-13 18:00 (Thu) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
35 | 9 | 1 | UK | P5-B | The Metagrobolizers | 24 | The Accountants | 27 | 2025-02-16 14:30 (Sun) Africa/Abidjan | Bonni Champou |
36 | 9 | 1 | UK | P5-B | THDR PBRS | 28 | Quizzard's Sleeve | 30 | 2025-02-16 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
37 | 9 | 1 | UK | P5-C | Dave, just Dave | 31 | Don't Go Chasing Water Walls | 26 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Jon Allen |
38 | 9 | 1 | UK | P5-C | Nerd Immunity | 28 | Four Points | 26 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
39 | 9 | 1 | UK | P5-D | The Marvins | 28 | The Remorseful Undead | 19 | 2025-02-12 20:30 (Wed) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
40 | 9 | 1 | UK | P5-D | The Corduroids | 32 | Periodically Tabled | 29 | 2025-02-12 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Jon Allen |
41 | 9 | 1 | UK | P6-A | The Unusual Suspects | 27 | Quantum Connectors | 31 | 2025-02-12 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave Bill |
42 | 9 | 1 | UK | P6-A | DWBN2 | 33 | Trihards | 20 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
43 | 9 | 1 | UK | P6-B | Avocado's Constant | 29 | Tasters | 29 | 2025-02-16 18:00 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
44 | 9 | 1 | UK | P6-B | Gamecasters | 21 | Manacheese | 20 | 2025-02-13 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Brendan Curtis |
45 | 9 | 1 | UK | P6-C | Haptic Buzzers | 23 | The Gogglers | 19 | 2025-02-15 11:00 (Sat) Africa/Abidjan | Jon Allen |
46 | 9 | 1 | UK | P6-C | Benchwarmers | 15 | Toyota RAV3 | 28 | 2025-02-15 10:30 (Sat) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
47 | 9 | 1 | UK | P6-D | CLAPPERCLAW | 20 | Stranger Thinks | 30 | 2025-02-13 19:30 (Thu) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
48 | 9 | 1 | UK | P6-D | Vowel Movements | 22 | When Will We Be Famous? | 35 | 2025-02-14 20:30 (Fri) Africa/Abidjan | Jon Stitcher |
49 | 9 | 1 | UK | P7-A | The Defenestrators | 28 | The Ionic Bonds | 21 | 2025-02-16 12:00 (Sun) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
50 | 9 | 1 | UK | P7-A | Down and Out in Suffolk and London | 26 | Taradiddlers | 21 | 2025-02-12 21:30 (Wed) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
51 | 9 | 1 | UK | P7-B | Ping Puzzlers | 19 | JENS | 20 | 2025-02-16 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Steve Childs |
52 | 9 | 1 | UK | P7-B | Alternative Carpark | 25 | Time Travellers | 19 | 2025-02-13 19:00 (Thu) Africa/Abidjan | Dave Bill |
53 | 9 | 1 | UK | P7-C | Quiz Beasts From the East | 5 | MS SNGV WL STM | 28 | 2025-02-13 17:00 (Thu) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
54 | 9 | 1 | UK | P7-C | The Solvents | 24 | Puskateers | 22 | 2025-02-11 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
55 | 9 | 1 | UK | P7-C | The Hedgehogs O'Brian | 29 | Game Makers | 18 | 2025-02-11 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Jon Allen |
56 | 9 | 2 | UK | P1-A | The Zoomsbury Group | 34 | The Taskmasters | 23 | 2025-02-22 21:00 (Sat) Africa/Abidjan | Jon Stitcher |
57 | 9 | 2 | UK | P1-A | Alpacas | 22 | The Aibohphobes | 31 | 2025-02-19 18:30 (Wed) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
58 | 9 | 2 | UK | P1-B | String Section | 23 | Eurothrifters | 26 | 2025-02-21 19:30 (Fri) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
59 | 9 | 2 | UK | P1-B | Decapods | 36 | Scribes | 21 | 2025-02-20 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Rose Curtin |
60 | 9 | 2 | UK | P1-C | Sesquipedalophobes | 27 | Life Within Buildings | 21 | 2025-02-20 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
61 | 9 | 2 | UK | P1-C | Mercians | 32 | Cardi B | 25 | 2025-02-21 19:00 (Fri) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
62 | 9 | 2 | UK | P1-D | Rebosh | 23 | Ramblers | 31 | 2025-02-21 20:00 (Fri) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
63 | 9 | 2 | UK | P1-D | Ballers | 31 | Love Actuary | 29 | 2025-02-21 18:00 (Fri) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
64 | 9 | 2 | UK | P2-A | The Anonymous Posters | 28 | Infinite Jesters | 30 | 2025-02-23 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Bonni Champou |
65 | 9 | 2 | UK | P2-A | Misfits | 25 | The Clockstrikers | 30 | 2025-02-21 18:30 (Fri) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
66 | 9 | 2 | UK | P2-B | Suncatchers | 23 | The Brothers | 32 | 2025-02-19 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Jon Allen |
67 | 9 | 2 | UK | P2-B | The Kew Tours | 23 | The Unstable Connections | 30 | 2025-02-19 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Steve Childs |
68 | 9 | 2 | UK | P2-C | The Pannacotta Army | 28 | The Odd Throuple | 29 | 2025-02-19 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
69 | 9 | 2 | UK | P2-C | Little Bobbies Table | 23 | The Globetrotters | 22 | 2025-02-23 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
70 | 9 | 2 | UK | P2-D | Milk Monitors | 28 | Chaos Inc. | 19 | 2025-02-23 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
71 | 9 | 2 | UK | P2-D | Ceefax the Hoop | 18 | Tales of the Lazy H | 23 | 2025-02-20 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Jon Allen |
72 | 9 | 2 | UK | P3-A | Aardvarkeologists | 24 | The Telemarkers | 27 | 2025-02-20 20:30 (Thu) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
73 | 9 | 2 | UK | P3-A | The Plastic Elvises | 26 | Gabbasid Gooliphate | 23 | 2025-02-19 18:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
74 | 9 | 2 | UK | P3-B | Shawshank Connection | 24 | Penguin Syndicate | 22 | 2025-02-19 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
75 | 9 | 2 | UK | P3-B | The Terracers | 18 | Four characters in search of a quiz team | 19 | 2025-02-19 21:30 (Wed) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
76 | 9 | 2 | UK | P3-C | Dour, Weeb, Both or Neither | 20 | Strong Fauna | 26 | 2025-02-23 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
77 | 9 | 2 | UK | P3-C | Linkin' in the Bardo | 29 | Far Awayers | 21 | 2025-02-23 19:30 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
78 | 9 | 2 | UK | P3-D | Fitton Ground Crew | 24 | Hyperreality | 26 | 2025-02-21 20:00 (Fri) Africa/Abidjan | Shanine Salmon |
79 | 9 | 2 | UK | P3-D | Law of Connections | 25 | Also Rans | 23 | 2025-02-20 22:00 (Thu) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
80 | 9 | 2 | UK | P4-A | The Lexmaniacs | 31 | Auntie Gravitons | 21 | 2025-02-21 21:00 (Fri) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
81 | 9 | 2 | UK | P4-A | Cosmopolitans | 20 | Axis of Ignorance | 29 | 2025-02-24 21:30 (Mon) Africa/Abidjan | Jon Allen |
82 | 9 | 2 | UK | P4-B | Lonsdale College Dropouts | 16 | Punknowns | 14 | 2025-02-20 19:00 (Thu) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
83 | 9 | 2 | UK | P4-B | Trigger's Broom | 23 | The Runner Runners | 14 | 2025-02-20 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Brendan Curtis |
84 | 9 | 2 | UK | P4-C | Happy Little Vegemites | 14 | Ginebradores | 28 | 2025-02-21 20:00 (Fri) Africa/Abidjan | Jon Stitcher |
85 | 9 | 2 | UK | P4-C | Sticky Toffees | 23 | Mancunions | 24 | 2025-02-18 20:30 (Tue) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
86 | 9 | 2 | UK | P4-D | The Chasettes | 21 | Rat Fans | 23 | 2025-02-20 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Steve Childs |
87 | 9 | 2 | UK | P4-D | Crafters | 13 | ~ Swinton | 31 | 2025-02-23 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
88 | 9 | 2 | UK | P5-A | Martial Artisans | 25 | Fun Intended | 21 | 2025-02-20 17:30 (Thu) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
89 | 9 | 2 | UK | P5-A | Frenemies | 28 | Seafarers | 14 | 2025-02-23 12:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
90 | 9 | 2 | UK | P5-B | The Accountants | 15 | Quizzard's Sleeve | 24 | 2025-02-23 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
91 | 9 | 2 | UK | P5-B | The Metagrobolizers | 22 | THDR PBRS | 24 | 2025-02-18 19:00 (Tue) Africa/Abidjan | Dave Bill |
92 | 9 | 2 | UK | P5-C | Don't Go Chasing Water Walls | 21 | Four Points | 26 | 2025-02-23 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
93 | 9 | 2 | UK | P5-C | Dave, just Dave | 16 | Nerd Immunity | 28 | 2025-02-20 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
94 | 9 | 2 | UK | P5-D | The Remorseful Undead | 23 | Periodically Tabled | 27 | 2025-02-19 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
95 | 9 | 2 | UK | P5-D | The Marvins | 22 | The Corduroids | 22 | 2025-02-23 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Jon Allen |
96 | 9 | 2 | UK | P6-A | Quantum Connectors | 20 | Trihards | 21 | 2025-02-19 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
97 | 9 | 2 | UK | P6-A | The Unusual Suspects | 27 | DWBN2 | 12 | 2025-02-21 21:00 (Fri) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
98 | 9 | 2 | UK | P6-B | Tasters | 28 | Manacheese | 14 | 2025-02-19 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
99 | 9 | 2 | UK | P6-B | Avocado's Constant | 22 | Gamecasters | 21 | 2025-02-23 18:00 (Sun) Africa/Abidjan | Jon Allen |
100 | 9 | 2 | UK | P6-C | The Gogglers | 12 | Toyota RAV3 | 19 | 2025-02-21 18:00 (Fri) Africa/Abidjan | Shanine Salmon |
101 | 9 | 2 | UK | P6-C | Haptic Buzzers | 14 | Benchwarmers | 19 | 2025-02-20 17:30 (Thu) Africa/Abidjan | Steve Childs |
102 | 9 | 2 | UK | P6-D | Stranger Thinks | 22 | When Will We Be Famous? | 21 | 2025-02-20 19:00 (Thu) Africa/Abidjan | Dave Bill |
103 | 9 | 2 | UK | P6-D | CLAPPERCLAW | 28 | Vowel Movements | 17 | 2025-02-20 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
104 | 9 | 2 | UK | P7-A | The Ionic Bonds | 18 | Taradiddlers | 16 | 2025-02-18 20:30 (Tue) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
105 | 9 | 2 | UK | P7-A | The Defenestrators | 15 | Down and Out in Suffolk and London | 20 | 2025-02-19 21:30 (Wed) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
106 | 9 | 2 | UK | P7-B | JENS | 22 | Time Travellers | 12 | 2025-02-21 19:00 (Fri) Africa/Abidjan | Steve Childs |
107 | 9 | 2 | UK | P7-B | Ping Puzzlers | 20 | Alternative Carpark | 17 | 2025-02-20 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
108 | 9 | 2 | UK | P7-C | Quiz Beasts From the East | 3 | Puskateers | 23 | 2025-02-22 15:00 (Sat) Africa/Abidjan | Steve Childs |
109 | 9 | 2 | UK | P7-C | The Solvents | 13 | Game Makers | 19 | 2025-02-19 20:30 (Wed) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
110 | 9 | 2 | UK | P7-C | The Hedgehogs O'Brian | 19 | MS SNGV WL STM | 15 | 2025-02-18 20:30 (Tue) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
111 | 9 | 3 | UK | P1-A | The Aibohphobes | 22 | The Zoomsbury Group | 27 | 2025-02-26 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave Bill |
112 | 9 | 3 | UK | P1-A | The Taskmasters | 18 | Alpacas | 22 | 2025-02-27 20:30 (Thu) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
113 | 9 | 3 | UK | P1-B | Scribes | 14 | String Section | 24 | 2025-03-02 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
114 | 9 | 3 | UK | P1-B | Eurothrifters | 29 | Decapods | 23 | 2025-02-25 21:00 (Tue) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
115 | 9 | 3 | UK | P1-C | Cardi B | 29 | Sesquipedalophobes | 19 | 2025-03-02 20:30 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
116 | 9 | 3 | UK | P1-C | Life Within Buildings | 19 | Mercians | 27 | 2025-02-27 19:00 (Thu) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
117 | 9 | 3 | UK | P1-D | Love Actuary | 29 | Rebosh | 18 | 2025-03-02 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
118 | 9 | 3 | UK | P1-D | Ramblers | 21 | Ballers | 28 | 2025-03-02 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
119 | 9 | 3 | UK | P2-A | The Clockstrikers | 22 | The Anonymous Posters | 22 | 2025-03-01 20:00 (Sat) Africa/Abidjan | Jon Stitcher |
120 | 9 | 3 | UK | P2-A | Infinite Jesters | 25 | Misfits | 19 | 2025-03-02 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Jon Allen |
121 | 9 | 3 | UK | P2-B | The Unstable Connections | 26 | Suncatchers | 18 | 2025-03-02 19:00 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
122 | 9 | 3 | UK | P2-B | The Brothers | 17 | The Kew Tours | 20 | 2025-02-26 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Dave Bill |
123 | 9 | 3 | UK | P2-C | The Globetrotters | 15 | The Pannacotta Army | 28 | 2025-03-02 21:00 (Sun) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
124 | 9 | 3 | UK | P2-C | The Odd Throuple | 19 | Little Bobbies Table | 19 | 2025-03-02 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
125 | 9 | 3 | UK | P2-D | Tales of the Lazy H | 20 | Milk Monitors | 20 | 2025-02-25 19:00 (Tue) Africa/Abidjan | Dave Bill |
126 | 9 | 3 | UK | P2-D | Chaos Inc. | 21 | Ceefax the Hoop | 26 | 2025-03-02 21:00 (Sun) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
127 | 9 | 3 | UK | P3-A | Gabbasid Gooliphate | 16 | Aardvarkeologists | 24 | 2025-03-02 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Steve Childs |
128 | 9 | 3 | UK | P3-A | The Telemarkers | 11 | The Plastic Elvises | 30 | 2025-03-02 19:30 (Sun) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
129 | 9 | 3 | UK | P3-B | Four characters in search of a quiz team | 22 | Shawshank Connection | 18 | 2025-02-26 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
130 | 9 | 3 | UK | P3-B | Penguin Syndicate | 14 | The Terracers | 20 | 2025-03-02 10:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
131 | 9 | 3 | UK | P3-C | Far Awayers | 20 | Dour, Weeb, Both or Neither | 25 | 2025-02-27 19:30 (Thu) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
132 | 9 | 3 | UK | P3-C | Strong Fauna | 19 | Linkin' in the Bardo | 16 | 2025-02-27 18:00 (Thu) Africa/Abidjan | Bonni Champou |
133 | 9 | 3 | UK | P3-D | Also Rans | 25 | Fitton Ground Crew | 19 | 2025-02-25 16:00 (Tue) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
134 | 9 | 3 | UK | P3-D | Hyperreality | 19 | Law of Connections | 15 | 2025-02-27 19:30 (Thu) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
135 | 9 | 3 | UK | P4-A | Axis of Ignorance | 21 | The Lexmaniacs | 20 | 2025-02-25 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Anna Hayfield |
136 | 9 | 3 | UK | P4-A | Auntie Gravitons | 17 | Cosmopolitans | 19 | 2025-03-02 21:30 (Sun) Africa/Abidjan | Steve Childs |
137 | 9 | 3 | UK | P4-B | The Runner Runners | 13 | Lonsdale College Dropouts | 18 | 2025-03-01 13:00 (Sat) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
138 | 9 | 3 | UK | P4-B | Punknowns | 15 | Trigger's Broom | 20 | 2025-03-02 19:30 (Sun) Africa/Abidjan | Dan Edwards |
139 | 9 | 3 | UK | P4-C | Mancunions | 23 | Happy Little Vegemites | 14 | 2025-02-28 20:30 (Fri) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
140 | 9 | 3 | UK | P4-C | Ginebradores | 21 | Sticky Toffees | 23 | 2025-02-25 20:30 (Tue) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
141 | 9 | 3 | UK | P4-D | ~ Swinton | 27 | The Chasettes | 9 | 2025-03-02 17:00 (Sun) Africa/Abidjan | Jon Allen |
142 | 9 | 3 | UK | P4-D | Rat Fans | 19 | Crafters | 13 | 2025-02-27 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
143 | 9 | 3 | UK | P5-A | Seafarers | 14 | Martial Artisans | 27 | 2025-02-26 21:15 (Wed) Africa/Abidjan | Tom Rowell |
144 | 9 | 3 | UK | P5-A | Fun Intended | 20 | Frenemies | 23 | 2025-02-26 17:00 (Wed) Africa/Abidjan | Bonni Champou |
145 | 9 | 3 | UK | P5-B | THDR PBRS | 18 | The Accountants | 21 | 2025-02-27 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Jon Allen |
146 | 9 | 3 | UK | P5-B | Quizzard's Sleeve | 16 | The Metagrobolizers | 21 | 2025-03-02 18:00 (Sun) Africa/Abidjan | Sarah Holey |
147 | 9 | 3 | UK | P5-C | Nerd Immunity | 19 | Don't Go Chasing Water Walls | 15 | 2025-03-02 20:00 (Sun) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
148 | 9 | 3 | UK | P5-C | Four Points | 26 | Dave, just Dave | 6 | 2025-02-27 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
149 | 9 | 3 | UK | P5-D | The Corduroids | 14 | The Remorseful Undead | 20 | 2025-03-02 13:00 (Sun) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
150 | 9 | 3 | UK | P5-D | Periodically Tabled | 26 | The Marvins | 16 | 2025-02-27 21:15 (Thu) Africa/Abidjan | Steve Childs |
151 | 9 | 3 | UK | P6-A | DWBN2 | 17 | Quantum Connectors | 8 | 2025-02-28 21:00 (Fri) Africa/Abidjan | Shanine Salmon |
152 | 9 | 3 | UK | P6-A | Trihards | 19 | The Unusual Suspects | 17 | 2025-02-28 20:00 (Fri) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
153 | 9 | 3 | UK | P6-B | Gamecasters | 18 | Tasters | 20 | 2025-03-02 13:00 (Sun) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
154 | 9 | 3 | UK | P6-B | Manacheese | 12 | Avocado's Constant | 24 | 2025-02-26 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Dave McBryan |
155 | 9 | 3 | UK | P6-C | Benchwarmers | 24 | The Gogglers | 10 | 2025-02-28 18:00 (Fri) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
156 | 9 | 3 | UK | P6-C | Toyota RAV3 | 15 | Haptic Buzzers | 23 | 2025-02-25 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Sarah Holey |
157 | 9 | 3 | UK | P6-D | Vowel Movements | 14 | Stranger Thinks | 20 | 2025-02-27 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Richie Hewitt |
158 | 9 | 3 | UK | P6-D | When Will We Be Famous? | 28 | CLAPPERCLAW | 18 | 2025-02-27 19:30 (Thu) Africa/Abidjan | Dan Edwards |
159 | 9 | 3 | UK | P7-A | Down and Out in Suffolk and London | 23 | The Ionic Bonds | 13 | 2025-02-27 21:00 (Thu) Africa/Abidjan | Amber Marshall |
160 | 9 | 3 | UK | P7-A | Taradiddlers | 10 | The Defenestrators | 21 | 2025-02-27 20:30 (Thu) Africa/Abidjan | Tom Bratcher |
161 | 9 | 3 | UK | P7-B | Alternative Carpark | 11 | JENS | 21 | 2025-03-01 20:00 (Sat) Africa/Abidjan | Charlie Koncher |
162 | 9 | 3 | UK | P7-B | Time Travellers | 10 | Ping Puzzlers | 19 | 2025-02-25 20:00 (Tue) Africa/Abidjan | Jon Allen |
163 | 9 | 3 | UK | P7-C | Quiz Beasts From the East | 1 | Game Makers | 18 | 2025-03-02 10:30 (Sun) Africa/Abidjan | Andrew Coulson |
164 | 9 | 3 | UK | P7-C | The Solvents | 10 | MS SNGV WL STM | 26 | 2025-02-28 19:00 (Fri) Africa/Abidjan | Richie Hewitt |
165 | 9 | 3 | UK | P7-C | The Hedgehogs O'Brian | 24 | Puskateers | 14 | 2025-03-02 18:30 (Sun) Africa/Abidjan | Richie Hewitt |
391 | 9 | 4 | UK | G1-A | Cardi B | 30 | Little Bobbies Table | 17 | 2025-03-09 10:30 (Sun) Africa/Abidjan | Dave Bill |
392 | 9 | 4 | UK | G1-A | The Zoomsbury Group | 28 | Love Actuary | 27 | 2025-03-06 20:00 (Thu) Africa/Abidjan | Jon Allen |
393 | 9 | 4 | UK | G1-B | Milk Monitors | 20 | Decapods | 35 | 2025-03-08 15:00 (Sat) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
394 | 9 | 4 | UK | G1-B | Mercians | 26 | The Aibohphobes | 18 | 2025-03-05 19:00 (Wed) Africa/Abidjan | Lewis Jones |
395 | 9 | 4 | UK | G1-C | Ballers | 26 | String Section | 22 | 2025-03-05 21:00 (Wed) Africa/Abidjan | Ian Aitkenhead |
